آزمایشگاه کالیبراسیون ابعادی شرکت ابزار دقیق زنگان بر اساس دامنه کاری و گواهینامه تاییدصلاحیت و استاندارد های ملی و بین المللی با بهره گیری از مراجع مناسب در این کمیت با درنظر گرفتن میزان انحراف و تعیین گرید(grade) آنها از قبیل انحراف از تختی، انحراف از مستقیمی و….آماده ارائه خدمات در زمینه کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری ابعادی شامل موارد زیر را دارد:
|
|
کالیبراسیون انواع کولیس |
کالیبراسیون انواع میکرومتر |
کالیبراسیون ساعت اندیکاتور |
کالیبراسیون الک |
کالیبراسیون متر نواری و خط کش |
کالیبراسیون نقاله و زاویه سنج |
کالیبراسیون گونیا |
کالیبراسیون فیلر،شعاع،دنده،گام |
کالیبراسیون ارتفاع سنج |
کالیبراسیون عمق سنج |
در این راستا از تجهیزاتی نظیر سیستم های دقیق آزمایشگاهی از جمله دستگاه VMM در اندازه گیری طولی و زاویه ای، این امکان را فراهم می سازد تا ابعاد پارامترهای قطعات را با دقت تا ۱ میکرومتراندازه گیری نمود. کنترل این تجهیزات در شرایطی انجام می شود که طبق مراجع و استاندارد های معتبر جهانی مانند استاندارد فدرال ایالات متحده (FS 209 E)باید از نظر دما، میزان رطوبت و تعداد ذرات معلق در هر محیط… تحت کنترل باشند که آزمایشگاه با داشتن این مکان ، شرایط مطلوب کالیبراسیون این قطعات را فراهم آورده است.قابلیت ردیابی گواهینامه های صادر شده توسط این آزمایشگاه توسط مراجع معتبر داخلی به مراجع معتبر بین المللی برقرار می باشد. |


گستره کاری آزمایشگاه کالیبراسیون ابعاد
ردیف | كميت، دستگاه اندازه گيري، سنجه مادي | گستره | توان اندازه گیری و کالیبراسیون (±) | استاندارد مربوطه جهت انجام کالیبراسیون |
۱ | فیلر | Up to 3mm | ۱µm | ( ISIRI 1980) & (ISIRI3129) & (UKAS LAB 36) & (EA4/02) |
۲ | ارتفاع سنج | UP to 1000mm | ۱۵µm | (DIN863) & (BS-6468) & (EA4/02) |
۳ | عمق سنج | UP to 1000mm | ۱۵µm | (DIN863) & (BS-6468) & (EA4/02) |
۴ | خط کش فلزی | UP to 1000mm | ۰٫۲mm | (JIS-B-7516) & (EA4/02)-IDS367 |
۵ | خط کش نواری | UP to 5000mm | ۰٫۲mm | (JIS-B-7516) & (EA4/02)-IDS368 |
۶ | زاویه سنج | UP to 360° | ۰٫۲ درجه | (BS1685) & (EA4/02) |
۷ | قطر سنج | UP to 2000mm | ۰٫۲mm | (IS B 7512) & (EA4/02) |
۸ | تراز | همه ابعاد | ۰٫۰۱mm/m | ( ISIRI 6201) & (DIN 877) & (EA4/02) |
۹ | دورسنج نوری | UP to 6000RPM | ۶۰۰۰±۵ RPM | (EA4/02) & (MARK/8403)- IDS337 |
۱۰ | الک آزمون | کلیه ابعاد | ۲µm | ASTM E11-04 |
۱۱ | گونیا | UP to 300mm | ۱٫۵µm | (DIN 875) & (EA4/02) |
۱۲ | کولیس | UP to 300mm | ۵mm | ( ISIRI 1980) & (ISIRI3129) &( UKAS LAB 36) & (EA4/02)-IDS358 |
۱۳ | کولیس | UP to 1000mm | ۱۵µm | ( ISIRI 1980) & (ISIRI3129) &( UKAS LAB 36) & (EA4/02)-IDS358 |
۱۴ | میکرومتر داخل سنج | Up to 100mm | ۵µm | (DIN863) & (BS-6468) & (EA4/02)-IDS363 |
۱۵ | میکرومتر خارج سنج | Up to100mm | ۵µm | (DIN863) & (BS-6468) & (EA4/02)-IDS365 |
۱۶ | ساعت اندازه گیری | Up to 100mm | ۱µm | (ISO R 463) & (EA4/02)-IDS370 |
۱۷ | R سنج و شابلون دنده و گام | کلیه ابعاد | ۲µm | ( ISIRI 1980) & (ISIRI3129) & (UKAS LAB 36) & (EA4/02) |
۱۸ | اندازه گیری تعامد و تختی | Up to 300mm | ۲µm | ( ISIRI 1980) & (ISIRI3129) & (UKAS LAB 36) & (EA4/02) |
۱۹ | گیج برو و نرو توپی | Up to 200mm | ۵µm | ( ISIRI 1980) &( ISIRI3129) & (UKAS LAB 36) & (EA4/02) |
۲۰ | گیج رینگی دهانه اژدری | Up to 200mm | ۵µm | ( ISIRI 1980) & (ISIRI3129) & (UKAS LAB 36) & (EA4/02) |
۲۱ | میکروسکوپ اندازه گیری
|
کلیه ابعاد | ۱٫۵%RDG | (JIS-B-7516) & (EA4/02)- |
